Bitumen 60/70, industrial base oils SN150–SN500, diesel EN590, HSFO and VLSFO fuel oil, light and heavy naphtha, and calcined petroleum coke — the full energy commodity and refinery product stack, sourced direct from Saudi Aramco and ADNOC Ruwais. One AI negotiation agent. One signed LOI per product.
| Product | Grade / Spec | Best origin | FOB Price | Min Lot | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 | EN 12591 · penetration grade · bulk tanker | 🇸🇦 Aramco / 🇦🇪 ADNOC | $280–340/MT | 500 MT | Available |
| Bitumen 80/100 | EN 12591 · bulk tanker or 185kg drum | 🇸🇦 Aramco / 🇰🇼 KNPC | $270–330/MT | 500 MT | Available |
| PMB (SBS-modified bitumen) | EN 14023 · PMB 45/80-55 or 25/55-55 | 🇸🇦 Aramco / 🇦🇪 ADNOC | $370–420/MT | 200 MT | Available |
| Base Oil SN150 (Group I) | API Group I · Vis 28–35 cSt @ 40°C | 🇸🇦 SAMREF Yanbu | $620–720/MT | 200 MT | Available |
| Base Oil SN500 (Group I) | API Group I · Vis 90–110 cSt @ 40°C | 🇸🇦 SAMREF / 🇦🇪 ADNOC | $680–790/MT | 200 MT | Available |
| Base Oil Group II (VHVI) | API Group II · <0.03%S · VI 100+ | 🇦🇪 ADNOC Ruwais | $800–950/MT | 100 MT | Available |
| Diesel EN590 ULSD 10ppm | EN 590:2022 · 10ppm S · Cetane 51+ | 🇸🇦 Aramco / 🇦🇪 ADNOC | $660–780/MT | 500 MT | Available |
| Gas Oil 50ppm (D2 equivalent) | 50ppm S · industrial / generator grade | 🇸🇦 Aramco / 🇦🇪 Fujairah | $620–720/MT | 500 MT | Available |
| HSFO 380 CST | ISO 8217 RMG380 · <3.5%S · bunker | 🇸🇦 Ras Tanura / 🇦🇪 Fujairah | $400–480/MT | 1,000 MT | Available |
| VLSFO 0.5% (IMO 2020) | ISO 8217 RME180 · <0.5%S · global bunker | 🇦🇪 Fujairah hub | $480–560/MT | 500 MT | Available |
| Light Naphtha | C5–C6 · IBP 30–90°C · reformer feed | 🇸🇦 Ras Tanura / 🇦🇪 ADNOC | $540–620/MT | 5,000 MT | Available |
| Heavy Naphtha | C6–C10 · IBP 90–175°C · cracker feed | 🇸🇦 Aramco / 🇶🇦 QatarEnergy | $580–680/MT | 5,000 MT | Available |
| Green Petroleum Coke (fuel grade) | 3–7%S · 12,000+ BTU/lb · bulk vessel | 🇸🇦 Aramco Jubail | $80–130/MT | 5,000 MT | Available |
| Calcined Petroleum Coke (anode grade) | <1%S · <0.5%VM · real density 2.04+ | 🇸🇦 Aramco Yanbu | $170–220/MT | 500 MT | Available |
Tell us the product, grade, volume, and destination port. Our agent sources from the lowest-cost verified Gulf refinery, negotiates Platts-linked pricing, and delivers a signed, spec-referenced LOI. Transparent, competitive pricing.